Monopotassium Fosfat MKP
Item | Spesifikasi |
Kandungan Utama% | ≥ 99.0 |
Fosforus (sebagai P2O5)% | ≥ 52.0 |
Kalium Oksida (sebagai K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Kelembapan% | ≤ 0.2 |
Logam Berat (sebagai Pb)% | ≤ 0.005 |
Besi (sebagai Fe)% | ≤ 0.003 |
Arsenik (seperti)% | ≤ 0.005 |
Tidak larut dalam air% | ≤ 0.1 |
Klorida (sebagai Cl)% | ≤ 0.2 |
No. CAS:7778-77-0
Berat Molekul:KH2PO4
No. EINECS:231-913-4
Penampilan:136.09
Formula molekul:Kristal putih atau tidak berwarna
Pembungkusan
25 KG
Arahan dos Fertigasi
Potong | Tarikh permohonan | Jumlah dos | Dos per tumbuhan |
Pokok buah (pokok dewasa) | Bermula fertigasi hingga 4 hingga 6 minggu sebelum penuaian | 100-200 kg / ha. | Tertakluk kepada keadaan tanah dan iklim |
Pisang | Sepanjang keseluruhan program fertigasi | 200-300 kg / ha | Tertakluk kepada keadaan tanah dan iklim |
Sayur-sayuran | Permulaan pertumbuhan vegetatif sehingga 2-4 minggu sebelum penuaian |
100 - 250 kg / ha | Tertakluk kepada keadaan tanah dan iklim |
(Memproses) sayur-sayuran • Kentang • Tomato |
Dari permulaan umbi hingga peringkat matang Dari 1 bulan selepas pemindahan sehingga peringkat pematangan |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Tertakluk kepada keadaan tanah dan iklim |
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami